<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bet365体育在线_bet365备用网址</title>
	<atom:link href="http://www.cjzxedu.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cjzxedu.com</link>
	<description>[www.cjzxedu.com]bet365体育在线是bet365的免费导航站，提供bet365备用网址，bet365开户向导，bet365存款取款指南以及bet365最新资讯。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jan 2013 11:14:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>研究对象：2.10、3.20、3.20</title>
		<link>http://www.cjzxedu.com/bet365-yjdx320.html</link>
		<comments>http://www.cjzxedu.com/bet365-yjdx320.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 05:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengduan1987</dc:creator>
				<category><![CDATA[术语汇编]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cjzxedu.com/?p=3539</guid>
		<description><![CDATA[bet365体育在线研究对象：2.10、3.20、3.20 比赛范围：德甲、英超、西甲、英甲、葡甲、荷甲、芬超 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bet365体育在线研究对象：2.10、3.20、3.20<br />
比赛范围：德甲、英超、西甲、英甲、葡甲、荷甲、芬超、瑞超、苏超、美国职业大联盟、冠军杯、联盟杯、友谊赛、荷兰杯、欧洲杯、<a href="http://www.cjzxedu.com/bet365-ssmmgz.html">英格兰联赛杯</a><br />
比赛场次：96场<br />
310统计：45胜24平27负<br />
310比率：46.9%（胜）25%（平）28.1%（负）<br />
统计区间：2002.9.14-2003.11.5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cjzxedu.com/bet365-yjdx320.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>客队优势极大赔率</title>
		<link>http://www.cjzxedu.com/bet365-kdyspl.html</link>
		<comments>http://www.cjzxedu.com/bet365-kdyspl.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 05:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengduan1987</dc:creator>
				<category><![CDATA[投注术语]]></category>
		<category><![CDATA[客队优势极大赔率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cjzxedu.com/?p=3538</guid>
		<description><![CDATA[在bet365体育在线统计的2.10、3.10、3.10赔率中五大联赛，西甲联赛主队虽然胜率不高，只有33.3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在bet365体育在线统计的2.10、3.10、3.10赔率中五大联赛，西甲联赛主队虽然胜率不高，只有33.3%，但总体上以9战3胜5平1负还略占上风。但在德甲就不同了，主队7战取得了1胜3平3负的糟糕战绩，胜率竟然只有可怜的14.3%，由此看来，这个赔率对德甲主队相当不利。与此相同的情景还出现在冠军杯的比赛中，主队6战1胜2平3负，胜率只有16.7%。在友谊赛中主队情况要好一些，2战全胜。<br />
结论：2.10、3.10、3.10这个典型赔率在西甲中属于<a href="http://www.cjzxedu.com/bet365-140pljl.html">主队占较大优势赔率</a>；而在德甲联赛和冠军杯比赛中则属于客队优势极大赔率。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cjzxedu.com/bet365-kdyspl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>赔率统计的胜率统计及优势说明</title>
		<link>http://www.cjzxedu.com/bet365-tjplys.html</link>
		<comments>http://www.cjzxedu.com/bet365-tjplys.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 05:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengduan1987</dc:creator>
				<category><![CDATA[常见问题]]></category>
		<category><![CDATA[赔率统计的胜率统计及优势说明]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cjzxedu.com/?p=3537</guid>
		<description><![CDATA[2.10、3.10、3.10赔率bet365统计的胜率统计及优势说明 类别 出现次数 310统计（主队） 胜率 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2.10、3.10、3.10赔率<a href="http://www.cjzxedu.com">bet365</a>统计的胜率统计及优势说明<br />
类别    出现次数    310统计（主队）    胜率    说明<br />
五大联赛<br />
德甲    7次    1胜3平3负    14.3%    客队占优势<br />
英超    2次    1胜1平    50%    客队优势不大<br />
西甲    9次    3胜5平1负    33.3%    客队占优势<br />
法甲    1次    1胜    100%    暂无<br />
小联赛<br />
英甲    2次    1胜1负    50%    主队无优势<br />
美国    1次    1平    0%    暂无<br />
杯赛及友谊赛<br />
冠军杯    6次    1胜2平3负    16.7%    客队占优势<br />
联盟杯    3次    2胜1负    66.7%    主队优势不大<br />
友谊赛    2次    2胜    100%    主队优势明显<br />
总计    33次    12胜12平9负    36.4%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cjzxedu.com/bet365-tjplys.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.10、3.10、3.10赔率310统计</title>
		<link>http://www.cjzxedu.com/bet365-320pltjb.html</link>
		<comments>http://www.cjzxedu.com/bet365-320pltjb.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 14:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengduan1987</dc:creator>
				<category><![CDATA[基本规则]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cjzxedu.com/?p=3531</guid>
		<description><![CDATA[bet365体育在线2.10、3.00、3.20赔率310统计 类别 主队 赔率 客队 结果 310统计 小联 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cjzxedu.com">bet365体育在线</a>2.10、3.00、3.20赔率310统计<br />
类别    主队    赔率    客队    结果    310统计<br />
小联赛<br />
美国    新英伦革命    2.10、3.10、3.10    肯萨斯巫师    2：2    平<br />
英甲    诺丁汉森林    2.10、3.10、3.10    伊普斯维奇    2：1    胜<br />
英甲    斯托克城    2.10、3.10、3.10    格林斯比    1：2    负<br />
注：美国指美国职业大联盟。<br />
杯赛及友谊赛<br />
冠军杯    弗洛拉    2.10、3.10、3.10    舒列夫   1：1    平<br />
冠军杯    莫斯科米车头    2.10、3.10、3.10    加拉塔萨雷    0：2    负<br />
冠军杯    欧塞尔    2.10、3.10、3.10    埃因霍温    0：0    平<br />
冠军杯    布拉格斯巴达    2.10、3.10、3.10    贝西克塔斯    2：1    胜<br />
冠军杯    AEK雅典    2.10、3.10、3.10    埃因霍温    0：1    负<br />
冠军杯    加拉塔萨雷    2.10、3.00、3.20    皇家社会    1：2    负<br />
友谊赛    希腊    2.10、3.10、3.10    挪威    1：0    胜<br />
友谊赛    日本    2.10、3.10、3.10    尼日利亚    3：0    胜<br />
联盟杯    布拉格斯拉维亚    2.10、3.10、3.10    贝西克塔斯    1：0    胜<br />
联盟杯    利兹联    2.10、3.10、3.10    马拉加    1：2    负<br />
联盟杯    莫迪    2.10、3.10、3.10    利亚拿    3：1    胜</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cjzxedu.com/bet365-320pltjb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>五大联赛2.10、3.10、3.10赔率统计</title>
		<link>http://www.cjzxedu.com/bet365-wdls310.html</link>
		<comments>http://www.cjzxedu.com/bet365-wdls310.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 14:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengduan1987</dc:creator>
				<category><![CDATA[体育投注]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cjzxedu.com/?p=3530</guid>
		<description><![CDATA[五大联赛2.10、3.00、3.20赔率统计 类别 主队 赔率 客队 结果 310统计 德甲 纽伦堡 2.10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>五大联赛2.10、3.00、3.20赔率统计<br />
类别    主队    <a href="http://www.cjzxedu.com/bet365-odd.html">赔率</a>    客队    结果    310统计<br />
德甲    纽伦堡    2.10、3.10、3.10    比勒费尔德    0：0    平<br />
德甲    汉堡    2.10、3.10、3.10    柏林赫塔    1：0    胜<br />
德甲    罗斯托克    2.10、3.10、3.10    凯泽斯劳滕    2：2    平<br />
德甲    柏林赫塔    2.10、3.10、3.10    勒沃库森    1：1    平<br />
德甲    门兴    2.10、3.10、3.10    慕尼黑1860    0：1    负<br />
德甲    云达不来梅    2.10、3.10、3.10    斯图加特    1：3    负<br />
德甲    凯泽斯劳滕    2.10、3.10、3.10    云达不来梅    0：1    负<br />
法甲    色当    2.10、3.10、3.10    甘冈    2：0    胜<br />
西甲    桑坦德    2.10、3.10、3.10    乌尔瓦    1：0    胜<br />
西甲    乌尔瓦    2.10、3.10、3.10    奥萨苏纳    1：1    平<br />
西甲    乌尔瓦    2.10、3.10、3.10    西班牙人    0：0    平<br />
西甲    瓦拉杜利德    2.10、3.10、3.10    塞维利亚    0：0    平<br />
西甲    瓦拉杜利德    2.10、3.10、3.10    马洛卡    1：3    负<br />
西甲    马拉加    2.10、3.10、3.10    马德里竟技    3：1    胜<br />
西甲    拉科鲁尼亚    2.10、3.10、3.10    瓦伦西亚    2：1    胜<br />
西甲    比利亚雷尔    2.10、3.10、3.10    塞尔塔    1：1    平<br />
西甲    马洛卡    2.10、3.10、3.10    塞维利亚    1：1    平<br />
英超    阿斯顿维拉    2.10、3.10、3.10    富勒姆    3：1    胜<br />
英超    伯明翰    2.10、3.10、3.10    阿斯顿维拉    0：0    平</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cjzxedu.com/bet365-wdls310.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>研究对象：2.10、3.10、3.10</title>
		<link>http://www.cjzxedu.com/bet365-yjdx310.html</link>
		<comments>http://www.cjzxedu.com/bet365-yjdx310.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 14:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengduan1987</dc:creator>
				<category><![CDATA[为您所做]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cjzxedu.com/?p=3533</guid>
		<description><![CDATA[研究对象：2.10、3.10、3.10 比赛范围：德甲、英超、法甲、西甲、英甲、美国职业大联盟、冠军杯、联盟杯 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>研究对象：2.10、3.10、3.10<br />
比赛范围：德甲、英超、法甲、西甲、英甲、美国职业大联盟、冠军杯、联盟杯、友谊赛<br />
比赛场次：33场<br />
310统计：12胜12平9负<br />
310比率：36.4%（胜）36.4%（平）27.2%（负）<br />
统计区间：2002.9.14-2003.11.5<br />
<a href="http://www.cjzxedu.com">bet365体育在线</a>赔率统计分析：2.10、3.10、3.10这个典型赔率不是一个强队参与的赔率，一般多出现在中下游球队的对阵中。通常情况，根据笔者的经验，平局赔率等于客胜赔率，这不是一个对主队来说很稳健的赔率，主队胜机是有的，但同时也有失分的可能。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cjzxedu.com/bet365-yjdx310.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>主场联赛表现</title>
		<link>http://www.cjzxedu.com/bet365-zclsbx.html</link>
		<comments>http://www.cjzxedu.com/bet365-zclsbx.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 13:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengduan1987</dc:creator>
				<category><![CDATA[术语汇编]]></category>
		<category><![CDATA[主场联赛表现]]></category>
		<category><![CDATA[平局场次明显增加]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cjzxedu.com/?p=3522</guid>
		<description><![CDATA[在bet365统计出现2.10、3.00、3.20这个赔率的联赛中，以主场联赛表现著称的法甲为例，主队表现还是 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在<a href="http://www.cjzxedu.com">bet365</a>统计出现2.10、3.00、3.20这个赔率的联赛中，以主场联赛表现著称的法甲为例，主队表现还是不错的，总战绩是12战6胜5平1负，胜率达到了50%，而主队不败比例更是占到了91.6%，其中，法甲特鲁瓦队在主场出现4次该赔率，成绩是3胜1负。而这样的优势在意甲却消失了，主队6战只取得了1胜4平1负的成绩，虽然失利场次少，但平局场次明显增加，客队拿分的比例在增加。与意甲“和”风劲吹不同的是西甲联赛在该赔率下比赛激烈得多，结果也相当惨烈，主队同样6战4胜2负，未出现一场平局。在杯赛中，主队表现也算上成，总成绩3胜1平，保持不败。从比分上看，在6场分出胜负的比赛中，以1球分出胜负的有5场，其中，有4场1比0，以1球以上分出胜负的有1场。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cjzxedu.com/bet365-zclsbx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>赔率胜率统计及优势说明</title>
		<link>http://www.cjzxedu.com/bet365-slyssm.html</link>
		<comments>http://www.cjzxedu.com/bet365-slyssm.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 13:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengduan1987</dc:creator>
				<category><![CDATA[投注术语]]></category>
		<category><![CDATA[赔率胜率统计及优势说明]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cjzxedu.com/?p=3521</guid>
		<description><![CDATA[2.10、3.00、3.20赔率胜率统计及优势说明 类别 出现次数 310统计（主队） 胜率 说明 五大联赛  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2.10、3.00、3.20赔率胜率统计及优势说明<br />
类别    出现次数    310统计（主队）    胜率    说明<br />
<a href="http://www.cjzxedu.com/bet365-zcjcfw.html">五大联赛</a><br />
德甲    1次    1负    0%    暂无<br />
意甲    6次    1胜4平1负    16.7%    平局比例大<br />
西甲    6次    4胜2负    66.6%    主队优势较大<br />
法甲    12次    6胜5平1负    50%    主队占优势<br />
小联赛<br />
英甲    1次    1负    0%    暂无<br />
杯赛<br />
法国杯    1次    1胜    100%    暂无<br />
冠军杯    1次    1胜    100%    暂无<br />
欧洲杯    1次    1平    100%    暂无<br />
联合会    1次    1胜    100%    暂无<br />
总计    30次    14胜10平6负    46.7%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cjzxedu.com/bet365-slyssm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>赔率的倾向性不同</title>
		<link>http://www.cjzxedu.com/bet365-plqxxbt.html</link>
		<comments>http://www.cjzxedu.com/bet365-plqxxbt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 13:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengduan1987</dc:creator>
				<category><![CDATA[常见问题]]></category>
		<category><![CDATA[赔率的倾向性不同]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cjzxedu.com/?p=3520</guid>
		<description><![CDATA[类别 主队 赔率 客队 结果 310统计 小联赛 英甲 罗瑟汉姆 2.10、3.00、3.20 水晶宫 1：3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>类别    主队    赔率    客队    结果    310统计<br />
小联赛<br />
英甲    罗瑟汉姆    2.10、3.00、3.20    水晶宫    1：3    负<br />
杯赛<br />
法国杯    巴黎圣日尔曼    2.10、3.00、3.20    波尔多    2：0    胜<br />
冠军杯    瓦伦西亚    2.10、3.00、3.20    阿森纳    2：1    胜<br />
联合会    喀麦隆    2.10、3.00、3.20    哥伦比亚    1：0    胜<br />
欧洲杯    瑞士    2.10、3.00、3.20    俄罗斯    2：2    平<br />
注：联合会指联合会杯。<br />
<a href="http://www.cjzxedu.com">bet365体育在线</a>统计分析：2.10、3.00、3.20这个典型赔率总体上显示主队有一定优势，但不是很稳。这个<a href="http://www.cjzxedu.com/bet365-dxpljb.html">典型赔率的基本面含义</a>是双方实力相近，主队在主场占据一定优势，但在不同联赛，该赔率的倾向性不同。需要提示一点，五大联中，强强相碰一般不出现这样的赔率。这个赔率多出现在中游VS中游或者下游VS下游球队的比赛中。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cjzxedu.com/bet365-plqxxbt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>五大联赛中2.10、3.00、3.20赔率310统计</title>
		<link>http://www.cjzxedu.com/bet365-wdls320.html</link>
		<comments>http://www.cjzxedu.com/bet365-wdls320.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 14:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengduan1987</dc:creator>
				<category><![CDATA[基本规则]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cjzxedu.com/?p=3516</guid>
		<description><![CDATA[五大联赛中2.10、3.00、3.20赔率310统计 类别 主队 赔率 客队 结果 310统计 德甲 比勒费尔 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>五大联赛中2.10、3.00、3.20赔率310统计<br />
类别    主队    赔率    客队    结果    <a href="http://www.cjzxedu.com/bet365-301.html">310统计</a><br />
德甲    比勒费尔德    2.10、3.00、3.20    波鸿    1：3    负<br />
法甲    里尔    2.10、3.00、3.20    巴斯蒂亚    1：1    平<br />
法甲    特鲁瓦    2.10、3.00、3.20    斯特拉斯堡    1：0    胜<br />
法甲    特鲁瓦    2.10、3.00、3.20    里尔    2：0    胜<br />
法甲    特鲁瓦    2.10、3.00、3.20    巴斯蒂亚    3：0    胜<br />
法甲    特鲁瓦    2.10、3.00、3.20    甘冈    0：2    负<br />
法甲    朗斯    2.10、3.00、3.20    波尔多    3：3    平<br />
法甲    色当    2.10、3.00、3.20    斯特拉斯堡    2：1    胜<br />
法甲    尼斯    2.10、3.00、3.20    巴黎圣日尔曼    0：0    平<br />
法甲    勒阿弗尔    2.10、3.00、3.20    斯特拉斯堡    1：1    平<br />
法甲    雷恩    2.10、3.00、3.20    斯特拉斯堡    1：1    平<br />
法甲    图卢兹    2.10、3.00、3.20    梅斯    1：0    胜<br />
法甲    阿雅克肖    2.10、3.00、3.20    雷恩    1：0    胜<br />
西甲    奥萨苏纳    2.10、3.00、3.20    马拉加    0：1    负<br />
西甲    阿拉维斯    2.10、3.00、3.20    比利亚雷尔    1：0    胜<br />
西甲    西班牙人    2.10、3.00、3.20    瓦拉杜利德    1：0    胜<br />
西甲    西班牙人    2.10、3.00、3.20    比利亚雷尔    1：2    负<br />
西甲    塞维利亚    2.10、3.00、3.20    桑坦德    1：0    胜<br />
西甲    瓦拉杜利德    2.10、3.00、3.20    西班牙人    3：1    胜<br />
意甲    皮亚琴察    2.10、3.00、3.20    雷吉纳    2：2    平<br />
意甲    切沃    2.10、3.00、3.20    帕尔马    0：4    负<br />
意甲    亚特兰大    2.10、3.00、3.20    乌迪内斯    0：0    平<br />
意甲    亚特兰大    2.10、3.00、3.20    恩波利    2：2    平<br />
意甲    都灵    2.10、3.00、3.20    亚特兰大    1：1    平<br />
意甲    布雷西亚    2.10、3.00、3.20    佩鲁贾    3：1    胜</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cjzxedu.com/bet365-wdls320.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
